1 cuota de $14.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.625,00 |
2 cuotas de $8.443,74 | Total $16.887,49 | |
3 cuotas de $5.757,86 | Total $17.273,59 | |
6 cuotas de $3.139,74 | Total $18.838,46 | |
9 cuotas de $2.268,34 | Total $20.415,04 | |
12 cuotas de $1.838,24 | Total $22.058,89 |
1 cuota de $14.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.625,00 |
2 cuotas de $8.627,29 | Total $17.254,58 | |
3 cuotas de $5.884,13 | Total $17.652,38 | |
6 cuotas de $3.240,66 | Total $19.443,94 | |
9 cuotas de $2.403,38 | Total $21.630,38 | |
12 cuotas de $1.968,28 | Total $23.619,38 | |
24 cuotas de $1.462,50 | Total $35.100,00 |
3 cuotas de $6.231,71 | Total $18.695,14 | |
6 cuotas de $3.432,00 | Total $20.592,00 |
3 cuotas de $6.296,55 | Total $18.889,65 | |
6 cuotas de $3.456,62 | Total $20.739,71 | |
9 cuotas de $2.586,51 | Total $23.278,61 | |
12 cuotas de $2.118,31 | Total $25.419,71 |
18 cuotas de $1.628,49 | Total $29.312,89 |
CARNITINA 1500 MG (CARNITINA PRO BURN)
Mejora el metabolismo, aporta energía pre work.
Es un producto superior esencial para quién está buscando reducir grasas y ganar más energía. Es de la más alta pureza, para asegurar los mejores resultados. CARNITINA 1500 MG es un producto que se consume previo a los entrenamientos, ya que al quemar grasas aporta la energía que necesitas para rendir al máximo.
Es un aminoácido que favorece la conversión de ácidos grasos en energía. Ayuda a mantener normales los niveles de colesterol y triglicéridos, mejorando el sistema circulatorio. La carnitina también ayuda a potenciar tu performance atlética y a acelerar tu velocidad de recuperación.
APORTES Y BENEFICIOS
✔ Mejora el metabolismo.
✔Alta pureza.
✔ Mejora el rendimiento y velocidad de recuperación.
Ingestas por envase: 20
Cantidad por porción:2,31 g (3 cápsula)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
L-carnitina | 1500 mg | - |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
L-carnitina tartrato, INS 553iii (ANAH), INS 551(ANAH). PUDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
SUGERENCIAS DE USO
Se recomienda tomar de 2 a 3 cápsulas diariasde Carnitina 1500, 30 a 60 minutos antes del entrenamiento.