1 cuota de $13.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.650,00 |
2 cuotas de $7.880,83 | Total $15.761,66 | |
3 cuotas de $5.374,01 | Total $16.122,02 | |
6 cuotas de $2.930,43 | Total $17.582,57 | |
9 cuotas de $2.117,12 | Total $19.054,04 | |
12 cuotas de $1.715,69 | Total $20.588,30 |
1 cuota de $13.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.650,00 |
2 cuotas de $8.052,14 | Total $16.104,27 | |
3 cuotas de $5.491,85 | Total $16.475,55 | |
6 cuotas de $3.024,61 | Total $18.147,68 | |
9 cuotas de $2.243,15 | Total $20.188,35 | |
12 cuotas de $1.837,06 | Total $22.044,75 | |
24 cuotas de $1.365,00 | Total $32.760,00 |
3 cuotas de $5.816,27 | Total $17.448,80 | |
6 cuotas de $3.203,20 | Total $19.219,20 |
3 cuotas de $5.876,78 | Total $17.630,34 | |
6 cuotas de $3.226,18 | Total $19.357,07 | |
9 cuotas de $2.414,08 | Total $21.726,71 | |
12 cuotas de $1.977,09 | Total $23.725,07 |
18 cuotas de $1.519,93 | Total $27.358,70 |
CARNITINA 1500 MG (CARNITINA PRO BURN)
Mejora el metabolismo, aporta energía pre work.
Es un producto superior esencial para quién está buscando reducir grasas y ganar más energía. Es de la más alta pureza, para asegurar los mejores resultados. CARNITINA 1500 MG es un producto que se consume previo a los entrenamientos, ya que al quemar grasas aporta la energía que necesitas para rendir al máximo.
Es un aminoácido que favorece la conversión de ácidos grasos en energía. Ayuda a mantener normales los niveles de colesterol y triglicéridos, mejorando el sistema circulatorio. La carnitina también ayuda a potenciar tu performance atlética y a acelerar tu velocidad de recuperación.
APORTES Y BENEFICIOS
✔ Mejora el metabolismo.
✔Alta pureza.
✔ Mejora el rendimiento y velocidad de recuperación.
Ingestas por envase: 20
Cantidad por porción:2,31 g (3 cápsula)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
L-carnitina | 1500 mg | - |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
L-carnitina tartrato, INS 553iii (ANAH), INS 551(ANAH). PUDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
SUGERENCIAS DE USO
Se recomienda tomar de 2 a 3 cápsulas diariasde Carnitina 1500, 30 a 60 minutos antes del entrenamiento.