1 cuota de $12.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.075,00 |
2 cuotas de $6.971,50 | Total $13.943,00 | |
3 cuotas de $4.753,93 | Total $14.261,78 | |
6 cuotas de $2.592,30 | Total $15.553,81 | |
9 cuotas de $1.872,83 | Total $16.855,49 | |
12 cuotas de $1.517,73 | Total $18.212,72 |
1 cuota de $12.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.075,00 |
2 cuotas de $7.123,04 | Total $14.246,09 | |
3 cuotas de $4.858,18 | Total $14.574,53 | |
6 cuotas de $2.675,62 | Total $16.053,71 | |
9 cuotas de $1.984,33 | Total $17.858,93 | |
12 cuotas de $1.625,09 | Total $19.501,13 | |
24 cuotas de $1.207,50 | Total $28.980,00 |
3 cuotas de $5.145,16 | Total $15.435,47 | |
6 cuotas de $2.833,60 | Total $17.001,60 |
3 cuotas de $5.198,69 | Total $15.596,07 | |
6 cuotas de $2.853,93 | Total $17.123,56 | |
9 cuotas de $2.135,53 | Total $19.219,78 | |
12 cuotas de $1.748,96 | Total $20.987,56 |
18 cuotas de $1.344,55 | Total $24.201,92 |
Suplemento a base de Cafeína.
Concentra 200 mg de cafeína anhidra de extrema calidad, convirtíendose en un aliado ideal para potenciar los entrenamientos intensos.
- Ayuda a mejorar la claridad mental y aumenta el enfoque.
- Potencia la fuerza y la capacidad de ejercicio, aumentando el rendimiento.
- Cero azúcar, cero calorías.
- Alivia la fatiga y contribuye al crecimiento muscular.
- Ayuda a la perdida de grasa
Sugerencias de uso
Tomar una cápsula diaria de Cafeína, consumir entre 30 a 60 minutos antes de un entrenamiento para obtener los mejores resultados.
No consumir más de una cápsula por día.
Ingestas por envase: 60
Cantidad por porción:400 mg (1 cápsula)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Cafeína | 200 mg | - |
No aporta cantidades significativas de Valor energético, Carbohidratos, Azúcares totales, Azúcares añadidos, Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria y Sodio.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Cafeina anhidra, INS 553iii (ANAH), INS 460i (EST), INS 470i (ANAH), INS 551(ANAH). PUDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
El consumo de suplementos deportivos no reemplaza una dieta variada y equilibrada.